天津轻工职业技术学院2019年公开招聘专业技术人员_人才招聘_集团新闻_天津渤海轻工投资集团有限公司

当前位置:首页> 集团新闻 > 人才招聘 >

天津轻工职业技术学院2019年公开招聘专业技术人员

 

  拟聘用人员公示

  天津轻工职业技术学院2019年计划公开招聘专业技术人员22人,根据天津轻工职业技术学院2019年公开招聘专业技术人员公告要求,经过笔试、面试、体检、考察、递补等程序,现对天津轻工职业技术学院2019年公开招聘专业技术人员拟聘用人员17人进行公示,接受社会监督,名单如下:

 

准考证号 岗位
报名代码
姓名 性别 毕业院校 综合
成绩
体检及
考察情况
19221501 1902 赵玲玲 燕山大学 61.80 合格
19220101 1904 郭国 东北大学 76.00 合格
19220218 1905 张婷婷 燕山大学 81.50 合格
19220401 1906 何礼庆 天津理工大学 77.00 合格
19220403 1906 解松 沈阳航空航天大学 68.75 合格
19220502 1908 李贤贤 天津财经大学 74.75 合格
19220604 1909 张丽娜 南开大学 66.95 合格
19220703 1910 张婷 江南大学 74.65 合格
19220814 1911 邹芙蓉 天津师范大学 82.85 合格
19220903 1912 刘春丽 哈尔滨理工大学 66.80 合格
19221005 1914 孟宪阳 天津科技大学 73.80 合格
19221001 1914 王许磊 河北工业大学 69.90 合格
19221009 1914 袁进峰 河北工业大学 67.50 合格
19221112 1915 薛羽洁 天津理工大学 72.50 合格
19221110 1915 王娇 天津商业大学 65.90 合格
19221201 1916 李晓彤 北京外国语大学 75.45 合格
19221411 1918 吴庆玲 山东大学 74.30 合格
 

  公示期为2019年8月20日至2019年8月26日,期限7天。公示期间,如对公示人员有异议,请及时反映问题。

  监督电话:022-28775808

  2019年8月20日